| Muñoz Gonzalez, Alejandra Josefina | 6.9 |
| Marambio Cantillano, Carlos Rolando | 6.8 |
| Olivares Hernandez, Ninoska Anahis | 6.8 |
| Supanta Riquelme, Marisel Aracelly | 6.8 |
| Ferreira Araya, Isaac Andres | 6.7 |
| Ancoma Huarachi, Tamara Alexandra | 6.6 |
| Bravo Ibarra, Juliett Monserratt | 6.6 |
| Rojas Rojas, Benjamin Alejandro | 6.6 |
| Carrasco Vergara, Johnny Rolando | 6.5 |
| Tirado Ancieta, Luis Andres | 6.5 |
martes, 13 de diciembre de 2011
Los diez mejores lugares del curso
Felicidades recibirán los materiales por sus buenas notas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)